Trades
|
Trade Time:
closed
|
|||||
| Trade Time | Price (p) | Volume | Assumed Purchase/Sale * (p) | Bid (p) | Ask (p) |
|
|
|||||
| 16:35 (23/07) | 10 | 25000 | Purchase | 9 | 10 |
| 15:10 (23/07) | 10 | 10000 | Purchase | 9 | 10 |
| 14:28 (23/07) | 10 | 400 | Purchase | 9 | 10 |
| 14:24 (23/07) | 9.9 | 400 | Purchase | 9 | 10 |
| 13:48 (23/07) | 9.22 | 15000 | Sale | 9 | 10 |
| 12:45 (23/07) | 10 | 10000 | Purchase | 9 | 10 |
| 12:39 (23/07) | 10 | 15000 | Purchase | 9 | 10 |
| 10:24 (23/07) | 10 | 200 | Purchase | 9 | 10 |
| 08:31 (23/07) | 9.1 | 3552 | Sale | 9 | 10 |
| 08:05 (23/07) | 10 | 15000 | Purchase | 9 | 10 |
| 16:06 (22/07) | 9 | 5000 | Sale | 9 | 10 |
| 16:06 (22/07) | 10 | 5000 | ? | ||
| 16:06 (22/07) | 10 | 5000 | Sale | 10 | 10.5 |
| 15:57 (22/07) | 10 | 36802 | Sale | 10 | 10.5 |
| 15:51 (22/07) | 10.3 | 10000 | Purchase | 10 | 10.5 |
| 14:37 (22/07) | 10.45 | 200 | Purchase | 10 | 10.5 |
| 14:06 (22/07) | 9.5 | 130000 | Sale | 10 | 10.5 |
| 13:59 (22/07) | 10.38 | 25000 | Sale | 10 | 11 |
| 12:27 (21/07) | 11 | 15000 | Purchase | 10 | 11 |
| 12:19 (21/07) | 11 | 19000 | Purchase | 10 | 11 |
| 11:18 (21/07) | 11 | 1000 | Purchase | 10 | 11 |
| 10:13 (21/07) | 10.35 | 10000 | Sale | 10 | 11 |
| 09:04 (21/07) | 10.9 | 1000 | Purchase | 10 | 11 |
| 08:06 (21/07) | 10.35 | 5677 | Sale | 10 | 11 |
| 14:28 (18/07) | 11 | 10000 | Purchase | 10 | 11 |
| 17:38 (17/07) | 10.5 | 100000 | ? | ||
| 16:13 (17/07) | 11 | 500 | Purchase | 10 | 11 |
| 16:09 (17/07) | 10.3 | 5000 | Sale | 10 | 11 |
| 16:02 (17/07) | 10 | 100000 | Sale | 10 | 11.5 |
| 15:20 (17/07) | 10.3 | 4000 | Sale | 10 | 11.5 |
| 12:58 (17/07) | 11.4 | 3000 | Purchase | 10 | 11.5 |
| 12:56 (17/07) | 11.35 | 500 | Purchase | 10 | 11.5 |
| 12:27 (17/07) | 10.75 | 86956 | ? | 10 | 11.5 |
| 12:03 (17/07) | 10.75 | 25000 | ? | 10 | 11.5 |
| 11:05 (17/07) | 10.88 | 25000 | Sale | 10.5 | 12.5 |
| 11:03 (17/07) | 10.75 | 100000 | Sale | 10.5 | 12.5 |
| 10:54 (17/07) | 11.07 | 20000 | Sale | 10.75 | 12.5 |
| 10:38 (17/07) | 12.5 | 8800 | Purchase | 10.75 | 12.5 |
| 09:09 (17/07) | 12.5 | 4000 | Purchase | 10.5 | 12.5 |
| 09:06 (17/07) | 12.5 | 8000 | Purchase | 10.5 | 12.5 |
| 08:55 (17/07) | 10.8 | 169 | Sale | 10.5 | 12.5 |
| 08:52 (17/07) | 12.5 | 12500 | Purchase | 10.5 | 12.5 |
| 08:37 (17/07) | 12 | 5400 | Purchase | 10.5 | 12 |
| 08:19 (17/07) | 11.85 | 200 | Purchase | 10.5 | 12 |
| 16:28 (16/07) | 11.25 | 40000 | ? | 10.5 | 12 |
| 16:14 (16/07) | 12 | 100000 | Purchase | 10.5 | 11.5 |
| 15:44 (16/07) | 10.9 | 200 | Purchase | 10 | 11 |
| 14:44 (16/07) | 11 | 4000 | Purchase | 10 | 11 |
| 14:20 (16/07) | 11 | 5000 | Purchase | 10 | 11 |
| 12:26 (16/07) | 10.75 | 1000 | Purchase | 10 | 11 |
|
|
|||||
15 minute delayed share price from the LSE
provided by Hemscott PLC.Disclaimer
provided by Hemscott PLC.Disclaimer